
Functie | Functie |
Directeur | Wim van der Lee |
Adjunct-directeur | Susanne Kostense |
Bouwcoördinator groepen 1 t/m 3 | Annet Veldhoen |
Bouwcoördinator groepen 4 t/m 6 | Lisanne van der Kleij |
Bouwcoördinator groepen 7 en 8 | Marisanne Martis |
Intern Begeleider groepen 1 t/m 3 | Jacqueline Esvelt |
Intern Begeleider groepen 4 t/m 8 | Robin de Vries |
Intern begeleider groepen 4 t/m 8 | Marlies Bolink |
ICT | Ton van Buuren |
Leesbegeleiding | Amanda Gout |
Rekenbegeleiding | Amanda Gout |
Interne coaches / schoolopleiders | Annet Veldhoen, Lenneke van Hensbergen en Michelle de Roo |
Vakleerkracht gymnastiek | Marvin van den Houwen en Max van Uffelen |
Sportevenementen coördinator | Marvin van der Houwen en Max van Uffelen |
Kopgroep groepen 3 t/m 8 | Anna Bondt |
Schoolmaatschappelijk werk | Deveney van Nes |
Schoolcontactpersoon | Lenneke van Hensbergen |
Administratief medewerkster | Tatjana Kosacic |
Onderwijsassistent groep 1-2 | Paula Mulder en Vevye van Eijmeren |
Conciërge Dutilhweg | Christel de Kraaij |
Conciërge Kouwenbergzoom | Christel de Kraaij |
Clazina Kouwenbergzoom
Klas | Leerkracht | Werkdagen |
1/2b | Jacobijne van Sleeuwen | ma - di - wo - do - vr |
1/2b | Amber Govaert | ma - di |
1/2c | Pauline Smits | di - wo - do |
1/2c | Roos Mayer | ma - vr |
1/2d | Anne van der Sijden | ma - vr |
1/2d | Anja Morel | di - wo - do |
1/2e | Marlies van Egmond | ma - di - do - vr |
1/2e | Amanda Gout | wo |
1/2f | Froukje Wijnbergen | ma - di - wo |
1/2f | Marga Mud | do - vr |
1/2g | Anne van der Sijden | di - do |
1/2g | Vévye van Eijmeren | ma - wo - vr |
1/2h | Annet Veldhoen | ma - di - wo |
1/2h | Emma de Barse | wo - do - vr |
3a | Simone van Lier | ma - di - vr |
3a | Celissa van Kleef | wo - do - vr |
3b | Bowen Zwanink | ma - di - wo - do - vr |
3c | Christella Hulsbus | ma - di - wo - do - vr |
Jacques Dutilhweg 401
Klas | Leerkracht | Werkdagen |
4a | Anneke Haverkamp | ma - di - wo - do |
4a | Marlies Bolink | vr |
4b | Robin de Vries | ma |
4b | Lisa van Ostaijen | di - wo - do - vr |
4c | Karin van Dongen | ma - di - wo - do - vr |
5a | Tim Harreman | ma - di - wo - do - vr |
5b | Lisanne van der Kleij | ma - di - wo |
5b | Jari van Oosten | di - do - vr |
5c | Karin van der Donk | ma - di - wo - do |
5c | Robin de Vries | vr |
6a | Robin Bonemeijer | ma - di - wo - do - vr |
6b | Christine van Os | ma - di - wo - do - vr |
6c | Wandana Tedjoe | ma - di -wo - vr |
6c | Rens Otto | ma - do - vr |
Jacques Dutilhweg 403
Klas | Leerkracht | Werkdagen |
7a | Anita ’t Hart | ma - di |
7a | Ton van Buuren | wo - do - vr |
7b | Lenneke van Hensbergen | ma - wo |
7b | Michelle de Roo | di - do - vr |
7c | Marisanne Martis | ma - di - vr |
7c | Sazia Karim | ma - wo - do |
8a | Marjolein van der Beek | ma - wo - do - vr |
8a | Amber Elshora | di |
8b | Hans de Vos | ma - di - wo - do - vr |
8c | Ebrina Beerens | ma - di - wo |
8c | Amber Elshora | do - vr |